服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:实验室小型手动升降旋转蒸发仪
更新时间:2026-05-28
产品型号:R-1001VN
产品特点:实验室小型手动升降旋转蒸发仪是一款用于提纯蒸馏实验的设备,通过恒温加热结合负压环境,使物料旋转形成薄膜以加速蒸发,再经冷凝实现溶媒回收,最终达成物料的提纯与分离。该产品可搭配循环水式多用真空泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等设备,组成完整的实验系统装置。
| 品牌 | 长城科工贸 | 适用领域 | 大专院校 |
|---|---|---|---|
| 蒸发瓶容量 | 1L | 收集瓶容量 | 1L |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
| 旋转瓶容积(mL) | 500 或 1000 | 收集瓶容积(mL) | 1000 |
| 真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡胶双重密封 | 转速调整范围(rpm) | 10~280 |
实验室小型手动升降旋转蒸发仪






实验室小型手动升降旋转蒸发仪
R-1001VN主要技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 温度控制采用PID方式,控制精度高。
● 有过温保护装置,防止干烧事故发生。
● 高效双回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 采用“聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈"技术,系统密封性好。
● 合理的结构设计,旋转瓶运转平稳。
● 升降操作方便,平滑的上下移动,并方便锁定。
● 转速和浴槽温度均采用数字显示。
● 浴槽与主机分离,便于灵活配置。
技术参数 | ||||
型号 | R-1001VN | R-1001LN | ||
外形尺寸(mm)(带玻璃) | 640W×400D×670(920)H | 800W×400D×560(820)H | ||
最小安装空间(mm) | 740W×500D×970H | 900W×500D×870H | ||
重量(kg)(带玻璃) | 13 | |||
电源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |||
旋转电机功率(W) | 25 | |||
整机额定功率(W) | 1080 | |||
防护等级 | IP20 | |||
污染等级 | 2 | |||
转速范围(rpm) | 20~180 | |||
转速调节方式 | 无级调速 | |||
浴槽温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | |||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | |||
浴液 | 去离子水 | |||
最大蒸发能力(水)(L/min) | 0.9 | |||
系统密封泄漏量(kPa /min) | ≤ 0.33 | |||
旋转控制 | 电子方式 | |||
加热额定功率(W) | 1050 | |||
浴槽温度传感器 | PT-100,2线 | |||
冷凝面积(㎡) | ≈0.126 | |||
旋转瓶倾斜角度 | 15°~ 45° | |||
旋转瓶规格 | 容积(mL) | 500/1000各1个 | ||
口径(mm) | 24/40标准磨砂口 | |||
收集瓶规格 | 容积(mL) | 1000 | ||
转速显示方式 | 数码 | |||
温度显示方式 | 数码 | |||
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |||
工作环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |||
浴槽材质及尺寸 | 06Cr19Ni10,Φ254mm×130mm | |||
玻璃件材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃,聚四氟乙烯 | |||
浴槽罩 | 可选配 | |||
真空密封 | 聚四氟乙烯(改性)+氟橡胶双重密封圈 | |||
保护功能 | 过电流、接地故障及过温保护 | |||
升降行程(mm) | 100(手动升降) | |||
冷凝器形式 | 立式高效双回流冷凝器 | 斜式高效双回流冷凝器 | ||
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:960424 网站地图 公司营业执照信息公示