服务热线
400-6866-872
Product classification
Related article
产品名称:郑州长城科工贸双层玻璃反应釜
更新时间:2026-05-25
产品型号:
产品特点:郑州长城科工贸双层玻璃反应釜采用3.3硼硅玻璃,耐高低温、抗腐蚀,可视化釜体便于观测反应。夹层可通冷热媒控温,适用温度范围-80℃-200℃,适配常压 / 负压操作,搭配变频搅拌与回流组件,满足合成、蒸馏、浓缩需求。广泛用于化工、制药、新材料小试中试,规格齐全可定制。
| 品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
郑州长城科工贸双层玻璃反应釜








郑州长城科工贸双层玻璃反应釜技术特点
l 3.3硼硅玻璃材质,具有优良的物理、化学性能;
l 可在高温(200°C)至低温(-80°C)范围内使用;
l 良好的密封性,真空度可达0.095Mpa;
l 釜内可承受压力范围:-0.1Mpa-常压;
l PTFE材质的旋塞和放料阀;
l 设备自带保温软管,有效减少在进行外部管道连接时损坏玻璃釜体的发生;
l 可根据客户工艺需求,定制不同的结构或配置;
l 可根据客户需求,定制过滤反应釜;
l 可根据客户需求,在反应釜下部增加接料托盘,接收操作过程中滴酒的物料。
主要技术参数
型号 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜体 | 釜内容积规格 (L) | 50 | 100 | ||
最小进料容量 (L) | 约4.5 | 约5 | |||
夹套容积 (L) | 13 | 25 | |||
使用温度范围 (℃) | -80~200 | ||||
釜内允许压力 | 负压~常压 | ||||
夹套允许压力(MPa) | ≤0.03 | ||||
承受热冲击温度(℃) | ≤80 | ||||
放料阀出料口径 | Φ33软管接头 | ||||
釜盖 | 中央开口 | 50#法兰口 | 60#法兰口 | ||
侧开口 | S51球形磨砂口 | S51球形磨砂口 | |||
35#法兰口 | 35#法兰口 | ||||
40/38锥形磨砂口 | 40/38锥形磨砂口 | ||||
34/35锥形磨砂口 | 34/35×2锥形磨砂口 | ||||
固体投料口 | 80#法兰口 | 95#法兰口 | |||
搅拌 | 电机类型 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 | 三相异步电机 | 隔爆型三相异步电机 |
转速范围 (rpm) | 50-500 | ||||
转速显示方式 | 数码管 | ||||
转速显示精度 | ±1rpm | ||||
电机功率 (W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||||
搅拌支撑件结构 | 真空机械密封 | ||||
搅拌桨形式 | 双层:四斜叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 | 三层:四斜叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 + 四直叶开启涡轮式 | |||
搅拌桨材质 | 06Cr19Ni10+PTFE | ||||
电源 | 220-240V~,50/60Hz | ||||
冷凝管 | 冷凝面积 (m²) | 约0.429 | 约0.954 | ||
恒压滴液漏斗 | 容积 (mL) | 2000 | 10000 | ||
接收瓶容积 (mL) | 选配 | 20000 | |||
接收盘 | 选配 | ||||
机架材质 | 06Cr19Ni10 + 铝合金喷塑 | ||||
釜体进出液循环管接口规格 | Rc3/4" | ||||
传感器型号 | PT100 | ||||
工作环境温度范围 (℃) | 5~35 | ||||
工作环境湿度范围 (%) | ≤70 | ||||
玻璃件材质 | 3.3 硼硅玻璃 | ||||
外形尺寸 (mm) | 约825W×665D×2130H | 约825W×720D×2130H | 约1160W×780D×2400H | 约1160W×810D×2400H | |
整机重量 (kg) | 约82 | 约95 | 约119 | 约132 | |
Copyright © 2026 版权所有:郑州长城科工贸有限公司 ICP备案号:豫ICP备10208384号-7 管理登陆 技术支持:仪表网 总流量:960424 网站地图 公司营业执照信息公示